电话:0579-85415333
电话:0579-85415444
电话:0579-85415525
电话:0579-85415888
电话:0579-85415568
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
101.46 |
102.39 |
100 |
99.08 |
102.86 |
期数 | 价格指数 | 场内价格指数 | 网上价格指数 | 订单价格指数 | 出口价格指数 |
2013-04-08 | 101.46 | 102.39 | 100.0 | 99.08 | 102.86 |
2013-04-01 | 100.8 | 101.71 | 100.0 | 101.42 | 102.86 |
2013-03-25 | 101.54 | 102.2 | 100.0 | 102.05 | 102.86 |
2013-03-18 | 102.04 | 102.27 | 100.0 | 103.42 | 102.86 |
2013-03-11 | 101.47 | 101.3 | 100.0 | 102.56 | 102.86 |
2013-03-04 | 103.21 | 103.96 | 100.0 | 99.42 | 102.86 |
2013-02-04 | 102.55 | 102.88 | 100.0 | 104.79 | 102.85 |
2013-01-28 | 100.33 | 99.83 | 100.0 | 102.27 | 102.85 |
2013-01-21 | 99.35 | 97.76 | 100.0 | 99.6 | 102.84 |
2013-01-14 | 101.79 | 100.9 | 100.0 | 102.72 | 102.82 |
2013-01-07 | 102.68 | 101.58 | 100.0 | 103.47 | 102.78 |
2012-12-31 | 104.42 | 101.53 | 100.0 | 103.92 | 102.73 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
99.08 |
99.98 |
100 |
100.51 |
102.83 |
期数 | 价格指数 | 场内价格指数 | 网上价格指数 | 订单价格指数 | 出口价格指数 |
2013-04-01 | 99.08 | 99.98 | 100.0 | 100.51 | 102.83 |
2013-02-01 | 97.8 | 99.72 | 100.0 | 102.53 | 102.8 |
2013-01-01 | 99.91 | 101.41 | 100.0 | 98.31 | 102.39 |
2012-12-01 | 99.99 | 102.55 | 100.0 | 97.61 | 102.83 |
2012-11-01 | 102.01 | 102.08 | 100.0 | 101.72 | 102.8 |
2012-10-01 | 97.53 | 101.52 | 100.0 | 96.01 | 102.75 |
2012-09-01 | 100.96 | 101.45 | 100.0 | 101.19 | 102.64 |
2012-08-01 | 101.08 | 99.4 | 100.0 | 102.24 | 102.43 |
2012-07-01 | 100.83 | 99.89 | 100.0 | 101.6 | 102.05 |
2012-06-01 | 100.89 | 100.63 | 100.0 | 100.15 | 101.41 |
2012-05-01 | 100.21 | 101.06 | 100.0 | 98.44 | 100.55 |
2012-04-01 | 101.31 | 100.55 | 100.0 | 100.46 | 100.0 |
景气指数 |
规模指数 |
效益指数 |
市场信心指数 |
1012.1 |
778.76 |
1304.37 |
1030.94 |
期数 | 景气指数 | 规模指数 | 效益指数 | 市场信心指数 |
2013-04-01 | 1012.1 | 778.76 | 1304.37 | 1030.94 |
2013-02-01 | 979.42 | 774.7 | 1206.54 | 1025.27 |
2013-01-01 | 1062.72 | 790.66 | 1463.09 | 1025.11 |
2012-12-01 | 1058.86 | 790.98 | 1443.57 | 1031.33 |
2012-11-01 | 1038.09 | 788.86 | 1375.97 | 1032.54 |
2012-10-01 | 1104.57 | 811.17 | 1567.8 | 1032.54 |
2012-09-01 | 1104.03 | 808.33 | 1570.14 | 1032.18 |
2012-08-01 | 1070.33 | 797.91 | 1473.14 | 1030.73 |
2012-07-01 | 1013.72 | 788.24 | 1298.43 | 1029.66 |
2012-06-01 | 1069.67 | 791.72 | 1472.39 | 1037.54 |
2012-05-01 | 1040.98 | 785.85 | 1386.87 | 1035.26 |
2012-04-01 | 1095.75 | 787.07 | 1564.34 | 1038.73 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
102.27 |
104.66 |
100 |
96.91 |
100 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
103.19 |
103.17 |
100 |
104.61 |
100 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
109.4 |
110.07 |
100 |
109.52 |
122.22 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
99.73 |
100.24 |
100 |
100.58 |
100 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
100.72 |
103.42 |
100 |
100.11 |
102.86 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
103.83 |
105.21 |
102.51 |
98.7 |
106.79 |