电话:0579-85415333
电话:0579-85415444
电话:0579-85415525
电话:0579-85415888
电话:0579-85415568
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
101.1 |
100.95 |
100 |
100.36 |
102.86 |
期数 | 价格指数 | 场内价格指数 | 网上价格指数 | 订单价格指数 | 出口价格指数 |
2013-06-24 | 101.1 | 100.95 | 100.0 | 100.36 | 102.86 |
2013-06-17 | 101.7 | 100.58 | 100.0 | 103.09 | 102.86 |
2013-06-10 | 100.06 | 100.42 | 100.0 | 102.05 | 102.86 |
2013-06-03 | 101.8 | 102.42 | 100.0 | 100.81 | 102.86 |
2013-05-27 | 101.94 | 102.78 | 100.0 | 101.06 | 102.86 |
2013-05-20 | 99.53 | 102.06 | 100.0 | 96.77 | 102.86 |
2013-05-13 | 101.73 | 102.06 | 100.0 | 103.36 | 102.86 |
2013-05-06 | 100.35 | 100.39 | 100.0 | 106.61 | 102.86 |
2013-04-29 | 101.22 | 101.42 | 100.0 | 104.15 | 102.86 |
2013-04-22 | 99.44 | 101.21 | 100.0 | 102.91 | 102.86 |
2013-04-15 | 104.08 | 102.41 | 100.0 | 101.57 | 102.86 |
2013-04-08 | 101.46 | 102.39 | 100.0 | 99.08 | 102.86 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
99.57 |
101.49 |
100 |
94.49 |
102.85 |
期数 | 价格指数 | 场内价格指数 | 网上价格指数 | 订单价格指数 | 出口价格指数 |
2013-06-01 | 99.57 | 101.49 | 100.0 | 94.49 | 102.85 |
2013-05-01 | 100.02 | 101.33 | 100.0 | 96.95 | 102.84 |
2013-04-01 | 99.08 | 99.98 | 100.0 | 100.51 | 102.83 |
2013-02-01 | 97.8 | 99.72 | 100.0 | 102.53 | 102.8 |
2013-01-01 | 99.91 | 101.41 | 100.0 | 98.31 | 102.39 |
2012-12-01 | 99.99 | 102.55 | 100.0 | 97.61 | 102.83 |
2012-11-01 | 102.01 | 102.08 | 100.0 | 101.72 | 102.8 |
2012-10-01 | 97.53 | 101.52 | 100.0 | 96.01 | 102.75 |
2012-09-01 | 100.96 | 101.45 | 100.0 | 101.19 | 102.64 |
2012-08-01 | 101.08 | 99.4 | 100.0 | 102.24 | 102.43 |
2012-07-01 | 100.83 | 99.89 | 100.0 | 101.6 | 102.05 |
2012-06-01 | 100.89 | 100.63 | 100.0 | 100.15 | 101.41 |
景气指数 |
规模指数 |
效益指数 |
市场信心指数 |
1015.78 |
775.95 |
1319.9 |
1031.42 |
期数 | 景气指数 | 规模指数 | 效益指数 | 市场信心指数 |
2013-06-01 | 1015.78 | 775.95 | 1319.9 | 1031.42 |
2013-05-01 | 1033.63 | 782.95 | 1367.77 | 1033.73 |
2013-04-01 | 1012.1 | 778.76 | 1304.37 | 1030.94 |
2013-02-01 | 979.42 | 774.7 | 1206.54 | 1025.27 |
2013-01-01 | 1062.72 | 790.66 | 1463.09 | 1025.11 |
2012-12-01 | 1058.86 | 790.98 | 1443.57 | 1031.33 |
2012-11-01 | 1038.09 | 788.86 | 1375.97 | 1032.54 |
2012-10-01 | 1104.57 | 811.17 | 1567.8 | 1032.54 |
2012-09-01 | 1104.03 | 808.33 | 1570.14 | 1032.18 |
2012-08-01 | 1070.33 | 797.91 | 1473.14 | 1030.73 |
2012-07-01 | 1013.72 | 788.24 | 1298.43 | 1029.66 |
2012-06-01 | 1069.67 | 791.72 | 1472.39 | 1037.54 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
102.75 |
102.26 |
100 |
162.42 |
100 |
期数 | 价格指数 | 场内价格指数 | 网上价格指数 | 订单价格指数 | 出口价格指数 |
2013-06-24 | 102.75 | 102.26 | 100.0 | 162.42 | 100.0 |
2013-06-17 | 100.08 | 96.61 | 100.0 | 158.53 | 100.0 |
2013-06-10 | 103.55 | 103.53 | 100.0 | 151.71 | 100.0 |
2013-06-03 | 102.99 | 102.96 | 100.0 | 141.16 | 100.0 |
2013-05-27 | 104.14 | 104.25 | 100.0 | 128.66 | 100.0 |
2013-05-20 | 102.81 | 103.29 | 100.0 | 140.27 | 100.0 |
2013-05-13 | 101.64 | 101.48 | 100.0 | 121.12 | 100.0 |
2013-05-06 | 101.78 | 101.47 | 100.0 | 153.37 | 100.0 |
2013-04-29 | 104.86 | 104.39 | 100.0 | 142.13 | 100.0 |
2013-04-22 | 102.33 | 101.35 | 100.0 | 124.41 | 100.0 |
2013-04-15 | 107.02 | 104.27 | 100.0 | 101.68 | 100.0 |
2013-04-08 | 102.27 | 104.66 | 100.0 | 96.91 | 100.0 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
102.31 |
102.31 |
100 |
104.65 |
100 |
期数 | 价格指数 | 场内价格指数 | 网上价格指数 | 订单价格指数 | 出口价格指数 |
2013-06-24 | 102.31 | 102.31 | 100.0 | 104.65 | 100.0 |
2013-06-17 | 102.0 | 102.0 | 100.0 | 104.65 | 100.0 |
2013-06-10 | 101.95 | 101.95 | 100.0 | 104.65 | 100.0 |
2013-06-03 | 102.87 | 102.87 | 100.0 | 104.65 | 100.0 |
2013-05-27 | 101.42 | 101.42 | 100.0 | 104.65 | 100.0 |
2013-05-20 | 101.29 | 101.29 | 100.0 | 104.65 | 100.0 |
2013-05-13 | 101.86 | 101.86 | 100.0 | 104.65 | 100.0 |
2013-05-06 | 100.39 | 100.4 | 100.0 | 104.65 | 100.0 |
2013-04-29 | 100.97 | 100.97 | 100.0 | 104.65 | 100.0 |
2013-04-22 | 103.19 | 103.19 | 100.0 | 104.64 | 100.0 |
2013-04-15 | 103.81 | 103.8 | 100.0 | 104.63 | 100.0 |
2013-04-08 | 103.19 | 103.17 | 100.0 | 104.61 | 100.0 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
105.31 |
106.66 |
100 |
104.62 |
122.22 |
期数 | 价格指数 | 场内价格指数 | 网上价格指数 | 订单价格指数 | 出口价格指数 |
2013-06-24 | 105.31 | 106.66 | 100.0 | 104.62 | 122.22 |
2013-06-17 | 108.85 | 109.28 | 100.0 | 111.2 | 122.22 |
2013-06-10 | 114.48 | 119.59 | 100.0 | 115.23 | 122.22 |
2013-06-03 | 108.96 | 119.14 | 100.0 | 109.0 | 122.22 |
2013-05-27 | 115.19 | 116.51 | 100.0 | 119.77 | 122.22 |
2013-05-20 | 109.66 | 112.21 | 100.0 | 117.42 | 122.22 |
2013-05-13 | 103.5 | 105.3 | 100.0 | 113.02 | 122.22 |
2013-05-06 | 100.93 | 102.44 | 100.0 | 105.37 | 122.22 |
2013-04-29 | 102.0 | 103.59 | 100.0 | 111.56 | 122.22 |
2013-04-22 | 107.88 | 106.08 | 100.0 | 107.94 | 122.22 |
2013-04-15 | 104.94 | 107.92 | 100.0 | 103.4 | 122.22 |
2013-04-08 | 109.4 | 110.07 | 100.0 | 109.52 | 122.22 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
99.16 |
98.56 |
100 |
99.92 |
100 |
期数 | 价格指数 | 场内价格指数 | 网上价格指数 | 订单价格指数 | 出口价格指数 |
2013-06-24 | 99.16 | 98.56 | 100.0 | 99.92 | 100.0 |
2013-06-17 | 102.64 | 102.38 | 100.0 | 106.16 | 100.0 |
2013-06-10 | 96.97 | 97.27 | 100.0 | 100.59 | 100.0 |
2013-06-03 | 98.69 | 99.86 | 100.0 | 97.17 | 100.0 |
2013-05-27 | 99.25 | 101.52 | 100.0 | 96.57 | 100.0 |
2013-05-20 | 96.3 | 101.36 | 100.0 | 92.93 | 100.0 |
2013-05-13 | 101.33 | 101.79 | 100.0 | 101.1 | 100.0 |
2013-05-06 | 98.97 | 99.7 | 100.0 | 102.47 | 100.0 |
2013-04-29 | 98.86 | 99.34 | 100.0 | 97.48 | 100.0 |
2013-04-22 | 96.14 | 99.78 | 100.0 | 92.65 | 100.0 |
2013-04-15 | 100.83 | 100.86 | 100.0 | 102.19 | 100.0 |
2013-04-08 | 99.73 | 100.24 | 100.0 | 100.58 | 100.0 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
103.66 |
105.52 |
100 |
100.09 |
102.86 |
期数 | 价格指数 | 场内价格指数 | 网上价格指数 | 订单价格指数 | 出口价格指数 |
2013-06-24 | 103.66 | 105.52 | 100.0 | 100.09 | 102.86 |
2013-06-17 | 100.15 | 100.87 | 100.0 | 99.95 | 102.86 |
2013-06-10 | 102.41 | 103.61 | 100.0 | 101.2 | 102.86 |
2013-06-03 | 102.06 | 104.76 | 100.0 | 100.57 | 102.86 |
2013-05-27 | 103.74 | 106.15 | 100.0 | 100.47 | 102.86 |
2013-05-20 | 106.42 | 108.98 | 100.0 | 101.88 | 102.86 |
2013-05-13 | 103.89 | 113.88 | 100.0 | 101.02 | 102.86 |
2013-05-06 | 102.92 | 99.18 | 100.0 | 104.21 | 102.86 |
2013-04-29 | 101.28 | 102.23 | 100.0 | 100.02 | 102.86 |
2013-04-22 | 100.27 | 100.51 | 100.0 | 100.04 | 102.86 |
2013-04-15 | 100.44 | 101.19 | 100.0 | 100.07 | 102.86 |
2013-04-08 | 100.72 | 103.42 | 100.0 | 100.11 | 102.86 |
价格指数 |
场内价格指数 |
网上价格指数 |
订单价格指数 |
出口价格指数 |
103.83 |
105.21 |
102.51 |
98.7 |
106.79 |
期数 | 价格指数 | 场内价格指数 | 网上价格指数 | 订单价格指数 | 出口价格指数 |
2013-06-24 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-06-17 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-06-10 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-06-03 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-05-27 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-05-20 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-05-13 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-05-06 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-04-29 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-04-22 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-04-15 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |
2013-04-08 | 103.83 | 105.21 | 102.51 | 98.7 | 106.79 |